Quỹ In và Phát Hành Chân Giả Luận tại Việt nam
Submitted by Admin on Fri, 04/29/2011 - 20:32
Cập Nhật: 10.02.2012
Bảng Thu Chi Mục Vụ Phát Hành Sách và CD Chân Giả Luận Tại Việt Nam
Ban Thủ Quỹ: Lưu Kim Liên & Huỳnh Ngọc Mai
Tổng số sách đã in: 4,000 cuốn
2012
| Ngày | Dẫn Giải | Thu | Chi | Tồn |
| 01.01.2012 | Tồn Quỹ Từ Ngày 31.12.2011 |
$1,100.00 USD $7,025,000 VND |
||
| 04.02.2012 | Lê Thị Tuyết Hoa, Gerabronn, Germany | €50.00 EUR |
€50.00 EUR $1,100.00 USD $7,025,000.00 VND |
|
| 10.02.2012 | Chuyển $150.00 USD sang $3,200,000.00 VND |
€50.00 EUR $950.00 USD $10,225,000.00 VND |
2011
| Ngày | Dẫn Giải | Thu | Chi | Tồn - VN$ | Tồn - US$ |
| 01.01.2011 | Tồn Quỹ Từ Ngày 31.12.2010 | 8,305,000 | 500 | ||
| 15.01.2011 | Trần Hồng Cúc, Canley Heights, Australia | 1,000,000 | 9,305,000 | 500 | |
| 01.02.2011 | Vương Thị Thu, Wichita, USA (100 US Dollars) | 100 US$ | 9,305,000 | 600 | |
| 25.02.2011 | In 1000 cuốn Chân Giả Luận | 11,000,000 | -1,695,000 | 600 | |
| 27.02.2011 | Đổi 100 US$ sang tiền Việt = 2,190,000 đồng | 495,000 | 500 | ||
| 12.03.2011 | Ann Seremet, Phoenix, USA | 100 US$ | 495,000 | 600 | |
| 19.03.2011 | Lê Mỹ An, Phoenix, USA | 50US$ | 495,000 | 650 | |
| 19.03.2011 | Nguyễn Kim Nga, Kitchener, Canada | 100US$ | 495,000 | 750 | |
| 22.03.2011 | Lê Đình Thiệp & Hoàng Minh Hiền, Hà Nội, Việt Nam | 500,000 | 995,000 | 750 | |
| 01.04.2011 | Ann Seremet, Phoenix, USA | 200 US$ | 995,000 | 950 | |
| 01.04.2011 | Lê Mỹ An, Phoenix, USA | 50 US$ | 995,000 | 1,000 | |
| 08.04.2011 | Đặng Thiên Tứ, Hà Nội, Việt Nam | 300,000 | 1,295,000 | 1,000 | |
| 10.04.2011 | Đổi 800 US$ sang tiền Việt = 16,680,000 đồng | 17,975,000 | 200 | ||
| 20.04.2011 | In 2000 cuốn Chân Giả Luận | 16,000,000 | 1,975,000 | 200 | |
| 01.05.2011 | Nguyễn Kim Nga, Kitchener, Canada | $50 + 1,000,000 | 2,975,000 | 250 | |
| 10.06.2011 | Nguyễn Văn Tâm & Lâm Thị Pha, Chicago, USA | 300 US$ | 2,975,000 | 550 | |
| 15.07.2011 | Lệ phí xin giấy phép in | 1,500,000 | 1,475,000 | 550 | |
| 25.07.2011 | Lê Đình Thiệp & Hoàng Minh Hiền, Hà Nội, Việt Nam | 400,000 | 1,875,000 | 550 | |
| 25.07.2011 | Đặng Thiên Tứ, Hà Nội, Việt Nam | 400,000 | 2,275,000 | 550 | |
| 25.07.2011 | Phạm Vân Anh, Hà Nội, Việt Nam | 100,000 | 2,375,000 | 550 | |
| 20.09.2011 | Lê Thị Minh Loan & Lê Tuấn Cương, Thủ Đức, Việt Nam | 1,200,000 | 3,575,000 | 550 | |
| 29.09.2011 | Lê Thị Minh Loan & Lê Tuấn Cương, Thủ Đức, Việt Nam | 1,450,000 | 5,025,000 | 550 | |
| 12.10.2011 | Lê Thị Ngọc Ánh, Saigon, Việt Nam | 1,000,000 | 6,025,000 | 550 | |
| 14.10.2011 | Nguyễn Văn Tâm & Lâm Thị Pha, Chicago, USA | 400 US$ | 6,025,000 | 950 | |
| 14.10.2011 | Lê Thị Minh Loan & Lê Tuấn Cương, Thủ Đức, Việt Nam | 1,000,000 | 7,025,000 | 950 | |
| 07.12.2011 | Trương Thế Hồng & Trần Thanh Xuân, Cao Lãnh, Việt Nam | 50 US$ | 7,025,000 | 1,000 | |
| 20.12.2011 | Bùi Thị Thùy, Toronto, Canada | 100 US$ | 7,025,000 | 1,100 |
2010
| Ngày | Dẫn Giải | Thu | Chi | Tồn - VN$ | Tồn - US$ |
| 01/11/2010 | Nguyễn Kim Nga, Kitchener, Canada (500 Canada Dollars) | 9,960,000 | 9,960,000 | ||
| 04/11/2010 | Hai Con Dân Chúa, Saigon, Việt Nam (300 US Dollars) | 5,850,000 | 15,810,000 | ||
| 10/11/2010 | Trần Thị Huỳnh Hoa, Cần Thơ, Việt Nam | 100,000 | 15,910,000 | ||
| 10/11/2010 | Thái Trần Ngọc Lan, Cần Thơ, Việt Nam | 200,000 | 16,110,000 | ||
| 10/11/2010 | Nguyễn Thị Ngọc, Cần Thơ, Việt Nam | 50,000 | 16,160,000 | ||
| 11/11/2010 | Nguyễn Thị Năm, Saigon, Việt Nam | 200,000 | 16,360,000 | ||
| 11/11/2010 | Lê Amy (Mỹ An), Tucson, Arizona, USA (200 US Dollars) | 200 US$ | 16,360,000 | 200 | |
| 12/11/2010 | Nguyễn Tâm & Lâm Pha, Chicago, Illinois, USA (300 US$) | 300 US$ | 16,360,000 | 500 | |
| 15/11/2010 | Nguyễn Anh Gogotha, Graham, North Carolina, USA (100 US$) | 2,085,000 | 18,445,000 | 500 | |
| 16/11/2010 | Photo copy 150 cuốn Chân Giả Luận | 1,040,000 | 17,405,000 | 500 | |
| 22/11/2010 | Đặng Thiên Tứ, Hà Nội, Việt Nam | 500,000 | 17,905,000 | 500 | |
| 16/12/2010 | Trương Thị Mỹ Hạnh, Saigon, Viet Nam | 400,000 | 18,305,000 | 500 | |
| 17/12/2010 | In 1000 cuốn Chân Giả Luận | 10,200,000 | 8,105,000 | 500 | |
| 22/12/2010 | Trương Thị Mỹ Hạnh, Saigon, Việt Nam | 200,000 | 8,305,000 | 500 |
»
- Login to post comments
- 1817 reads


Recent comments
2 weeks 1 day ago
2 weeks 2 days ago
2 weeks 2 days ago
2 weeks 2 days ago
2 weeks 2 days ago
3 weeks 13 hours ago
3 weeks 3 days ago
3 weeks 5 days ago
3 weeks 5 days ago
3 weeks 5 days ago